Die folgenden Geräte mit USB-Konsole werden vom intertooth unterstützt
Der intertooth unterstützt sowohl RS232- als auch USB-Konsolen. Da RS232 standardisiert ist, gehen wir davon aus, dass der intertooth mit praktisch allen auf dem Markt befindlichen Konsolen funktioniert. Es gibt jedoch verschiedene Seriell-zu-USB-Chips von unterschiedlichen Herstellern, die für USB-Konsolen verwendet werden. Wir arbeiten ständig daran, die Liste der unterstützten Geräte zu erweitern. Da wir jedoch nicht sämtliche Geräte testen können, können wir nicht garantieren, dass der intertooth ein bestimmtes Gerät unterstützt, bis es von uns erfolgreich getestet wurde oder wir entsprechendes Feedback von unseren Kunden erhalten haben.
Die folgende Liste gibt Auskunft darüber, welche Geräte unserer Kenntnis nach unterstützt werden, welche aufgrund des verwendeten Seriell-zu-USB-Chips unterstützt werden sollten und welche Geräte bekanntermassen nicht mit dem intertooth funktionieren.
Unterstützung bestätigt
Unterstützung erwartet
Nicht unterstützt
nicht unterstützt, serielle Konsole verfügbar
Unterstützung wird momentan implementiert
Hersteller | Gerätetyp | Modell/Serie | Unterstützung |
---|---|---|---|
AC-Services | Interface | CAN-IF | |
AC-Services | Interface | CIS-IBUS | |
AC-Services | Interface | IBUS-IF | |
AC-Services | Interface | OBD-IF | |
Arkham Technology | Cable | DS101 Adapter | |
Arkham Technology | Cable | DS101 Bus Monitor | |
Aruba Networks | Mobility Controller and Gateway | 7xxx USB Serial Console | |
Arygon | NFC Reader | NFC/Mifare Reader | |
B&G | Cable | H3000 link cable | |
Balluff | RFID | Various | |
BEI | Sensor | USB Sensor Interface (VCP) | |
CESINEL | Controller | FTBC Flexible Thyristor Bridge Controller | |
CESINEL | Detector | MEDCAL EFD Earth Fault Detector | |
CESINEL | Energy Logger | ReCon T Energy Logger | |
CESINEL | Monitor | MEDCAL N Power Quality Monitor | |
CESINEL | Monitor | MEDCAL NT Power Quality Monitor | |
CESINEL | Monitor | MEDCAL S Power Quality Monitor | |
CESINEL | Network Analyzer | MEDCAL ST/PT/STII/S II Network Analyzer | |
CESINEL | Power Supply | FALCO 6105 AC Power Supply | |
CipherLab | Barcode Scanner | USB CCD Barcode Scanner 1000 | |
Cisco | Any | Any | |
Cisco | Router | ISR 1000 Series | |
Cisco | Router | ISR 2900 Series | |
Cisco | Router | ISR 4000 Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 2960L Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 2960X Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 3650 Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 3750X Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 3850 Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 9200 Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 9300 Series | |
Cisco | Switch | Catalyst 9500 Series | |
Cisco | Switch | IE2000 | |
Cisco | Switch | IE5000 | |
Cisco | WLAN Controller | Catalyst 9800 Series | |
Cisco | WLAN Controller | CT5508 | |
Clipsal | Controller | 5500PACA C-Bus Pascal Automation Controller | |
Clipsal | Dimmer | L51xx C-Bus Architectural Dimmer | |
Clipsal | Interface | 5500PCU C-Bus USB interface | |
Clipsal | Interface | 5800PC C-Bus Wireless PC Interface | |
Clipsal | Switch | 5560884 C-Bus Multi-room Audio Matrix Switcher | |
Clipsal | Touchscreen | 5000CT2 C-Bus Black and White Touchscreen | |
Clipsal | Touchstreen | C-5000CT2 C-Bus Spectrum Colour Touchscreen | |
CPI | Coin Recycler | Money Controls Bulk Coin Recycler | |
Decagon | Cable | USB Cable Adapter | |
DekTec | Booster | DTA Plus VHF/UHF Booster/Attenuator | |
Elan Digital Systems | USB Meter | USBcount50 | |
Elan Digital Systems | USB Meter | USBpulse100 | |
Elan Digital Systems | USB Meter | USBscope50 | |
Elan Digital Systems | USB Meter | USBwave12 | |
ELV | Charger | ALC 8xxx Battery Charger | |
ELV | Logger | TFD500 Data Logger | |
ELV | Sound Board | Marble Sound Board 1 | |
EMS | Controller | C1007 HF band RFID controller | |
Festo | Maintenance Tool | CPX-USB | |
GE | Alarm Box | Healthcare Remote Alarm Box | |
GE | Interface | B650 CP2104 PMC interface | |
GE | Interface | B850 CP2105 DP UART interface | |
GE | Interface | B850 CP2105 Recorder interface | |
GE | Interface | B850/B650/B450 CP2104 DP UART interface | |
GE | Interface | CS1000 Display serial interface | |
GE | Interface | CS1000 M.2 Key E serial interface | |
Gemalto | Card Reader | Prox-PU/CU contactless smartcard reader | |
GW Instek | Multimeter | GDM-834x Digital Multimeter | |
IAI Corp. | Adapter | RCB-CV-USB USB to RS485 Adaptor | |
IMS | Cable | USB to RS422 Converter Cable | |
Juniper Networks | Router | BX Series System Console | |
Kamstrup | Meter | M-Bus Master MultiPort 250D | |
Kamstrup | Meter | Optical Eye/3-wire | |
Knock-off | Cable | DCU-11 cable | |
Kyocera | GPS Module | GPS Module | |
Lake Shore | AC Bridge | Model 371 AC Bridge | |
Lake Shore | Controller | Model 335 Temperature Controller | |
Lake Shore | Controller | Model 336 Temperature Controller | |
Lake Shore | Controller | Model 350 Temperature Controller | |
Lake Shore | Controller | Model 737 VSM Controller | |
Lake Shore | Current Source | Model 121 Current Source | |
Lake Shore | Gaussmeter | Model 411 Handheld Gaussmeter | |
Lake Shore | Gaussmeter | Model 425 Gaussmeter | |
Lake Shore | Gaussmeter | Model 455A Gaussmeter | |
Lake Shore | Gaussmeter | Model 465 Three Axis Gaussmeter | |
Lake Shore | Gaussmeter | Model 475A Gaussmeter | |
Lake Shore | Monitor | Model 218A Temperature Monitor | |
Lake Shore | Monitor | Model 219 Temperature Monitor | |
Lake Shore | Power Supply | Model 625A Superconducting MPS | |
Lake Shore | Power Supply | Model 642A Magnet Power Supply | |
Lake Shore | Power Supply | Model 648 Magnet Power Supply | |
Lake Shore | Transmitter | Model 233 Temperature Transmitter | |
Lake Shore | Transmitter | Model 235 Temperature Transmitter | |
Link Instruments | Oscilloscope | MSO-19/28 | |
Lipowsky Industrie Elektronik GmbH | Bus Simulator | HARP-1 | |
Lorenz Messtechnik | Various | Various | |
Mark-10 | Gauge | Digital Force Gauge | |
MEI | Scanner | Cashflow-SC Bill/Voucher Acceptor | |
MEI | Scanner | series 2000 Combo Acceptor | |
MJS | Switch | USB Toslink Switcher | |
MSD | Vehicle Information Display | Dash Hawk | |
National Instruments | Various | Varius USB Serial Consoles | |
NCR | POS | Retail IO Box | |
NetGear | Switch | Managed Switch M4100 series, M5300 series, M7100 series | |
Nokia | Cable | CA-42 USB | |
OneTouch | Blood Sugar Meter | LifeScan Verio IQ | |
Optris | Infrared Thermometer | Various | |
Owen | Adapter | AC4 USB-RS485 Converter | |
OWL | Energy Monitor | Wireless Electricity Monitor CM-160 | |
Parrot | Recorder | NMEA GPS Flight Recorder | |
POS Network | POS | Ingenico 3070 | |
Procyon | Mindmachine | AVS | |
Schweitzer Engineering | Cable | C662 Cable | |
Siemens | Cable | MC60 Cable | |
Siemens | GPRS Modem | MC35PU | |
Siemens | Network Device | RUGGEDCOM USB Serial Console | |
Siemens | Network Device | SCALANCE LPE-9000 USB Serial Console | |
Silicon Labs | Cable | IFS-USB-DATACABLE used with Quint UPS | |
Software Bisque | Telescope Mount | Paramount ME build-in converter | |
SPORTident | Timing System | BSM7-D-USB main station | |
Starizona | Astrograph | Hyperion | |
Starizona | Autofocuser | MicroTouch | |
Tams | Model Railroad Controller | Master Easy Control | |
Timewave | Cable | HamLinkUSB | |
Vaisala | Cable | USB Instrument Cable | |
W-IE-NE-R Plein & Baus GmbH | Logger | CML Control, Monitoring and Data Logger | |
W-IE-NE-R Plein & Baus GmbH | Power Supply | MPOD Multi Channel Power Supply | |
W-IE-NE-R Plein & Baus GmbH | Power Supply | PL512 Power Supply | |
W-IE-NE-R Plein & Baus GmbH | Power Supply | RCM Remote Control for MARATON Power Supply | |
WAGO | Cable | 750-923 USB Service Cable | |
Wavesense | Glucose Meter | Jazz blood glucose meter | |
West Mountain | Radio Equipment | Radio RIGblaster Advantage | |
West Mountain | Radio Equipment | Radio RIGblaster P&P | |
West Mountain | Radio Equipment | Radio RIGtalk |
Bitte zögere nicht, dich an uns zu wenden, wenn du Fragen zur Unterstützung deines Geräts hast. Wir würden es auch sehr begrüssen, wenn du uns über Geräte informierst, von denen du weisst, dass sie mit dem intertooth funktionieren oder nicht funktionieren. Dies hilft uns, die Liste zu verbessern und andere wissen zu lassen, welche Geräte erfolgreich getestet wurden.